結構緊湊,長工作距離
畸變低于FA鏡頭
可滿足大景深需求
晶圓,LCD,FPD,OLED
PCB等機器視覺檢查的理想鏡頭
MCL0.25X-363-50M46 | |||
同軸 | - | 景深(um) | 4.48mm |
倍率(X) | 0.25X | FOV(mm) | 145.7X110.4 |
工作距離(mm) | 363 | 光學畸變(%) | 0.05 |
分辨率(um) | 18.8 | 相機傳感器尺寸 | 46mm |
數值孔徑(物側) | 0.0178 | 接口 | F |
有效F/# | 7 | I/O(mm) | 456 |
地址:濰坊市高新區高新大廈1319室
郵箱:kevin0727@fresnel-china.com